![]() | Wprowadzenie |
![]() | witamy |
![]() | Witamy w systemie AgroSystem |
![]() | Nazewnictwo |
![]() | Wspólne elementy systemu |
![]() | Okno z menu |
![]() | Okno z tabelą danych |
![]() | Nagłówek okna |
![]() | Menu |
![]() | Grupa robocza |
![]() | Oper. związ. z listą danych |
![]() | Wydruki |
![]() | Szybkie zliczanie wartości |
![]() | Export |
![]() | Przyciski nawigacji |
![]() | Przyciski do obsługi danych |
![]() | Tabela danych |
![]() | Listwa statusu |
![]() | Filtr zaawansowany |
![]() | Okno do wprowadzania danych |
![]() | Nagłówek okna |
![]() | Menu |
![]() | Miejsce do wprowadzania danych |
![]() | Listwa statusu |
![]() | Pola |
![]() | Okno główne systemu |
![]() | Nagłówek okna |
![]() | Menu |
![]() | Dwupoziomowe menu |
![]() | Zakładki szybkiego dostępu |
![]() | Serwis - zgłaszanie błędów |
![]() | Nowe wersje |
![]() | Pytania i odpowiedzi |
![]() | Komunikaty |
![]() | Zgłoszone błędy |
![]() | WWW |
![]() | Zegar |
![]() | Szybki dostęp |
![]() | Terminarz |
![]() | Logo |
![]() | Czyste |
![]() | Działki |
![]() | Poziomy działek |
![]() | Działki roślinne |
![]() | Usuwanie działek |
![]() | Pobieranie działek rolnych |
![]() | Kontrahenci |
![]() | Towary |
![]() | Handel zwierzętami |
![]() | Wysyłanie wiadomości |
![]() | Instalacja |
![]() | Wstęp |
![]() | Co powinieneś wiedzieć |
![]() | Instalacja aktualizacji |
![]() | Przeniesienie na inny komputer |
![]() | Ustawianie połączenia |
![]() | Wersja sieciowa |
![]() | Instalacja |
![]() | Aktualizacja |
![]() | Praca w domenie |
![]() | Znane problemy |
![]() | Niezgodność wersji |
![]() | Nie odnaleziono bazy danych |
![]() | Brak szablonów |
![]() | fLogin / LoadIBLibrary |
![]() | Inna baza |
![]() | Aktalizacja pod Vistą / 7 / 8 |
![]() | Przeinstalowanie |
![]() | Błąd kopii bezpieczeństwa |
![]() | Vista / 7 / 8 |
![]() | Pokazywanie ukrytych plików i folderów |
![]() | Nadawanie uprawnień |
![]() | Wypełnianie wniosków |
![]() | Ogólne zasady wprowadzania |
![]() | Dopłaty bezpośrednie |
![]() | Do 2009 |
![]() | Bez rolnośrodowiskowego |
![]() | Z rolnośrodowiskowym |
![]() | Od 2010 |
![]() | Bez rolnośrodowiskowego |
![]() | Z rolnośrodowiskowym |
![]() | Rolnośrodowiskowy |
![]() | Do 2009 |
![]() | Od 2010 |
![]() | Zalesienie |
![]() | Susz paszowy |
![]() | Oświadczenie o gatunkach zbóż |
![]() | Materiał siewny |
![]() | Porady |
![]() | Szybkie wprowadzenie kontrahenta w handlu / rzeźni |
![]() | Pytania i odpowiedzi |
![]() | Pytanie 1 |
![]() | Instalacja MODI |
![]() | Wersje PRO - PRO PLUS |
![]() | Księgi |
![]() | Profesional |
![]() | Stan do sprzedaży |
![]() | Dodatkowe wydruki |
![]() | Wywóz / Linia żywieniowa |
![]() | Dokumentacja 2008/100/1012 |
![]() | Raport weterynaryjny |
![]() | Dodatkowa możliwość druku księgi |
![]() | Szybkie przeniesienia |
![]() | Przeniesienie do rzeźni (TEN SAM nr identyfikacyjny) |
![]() | Przeniesienie do rzeźni (INNY nr identyfikacyjny) |
![]() | Przeniesienie ze stada do stada. Powstają 2 zgłoszenia do ARiMR |
![]() | Przeniesienie z gospodarstwa do gospodarstwa. Powstają 2 zgłoszenia do ARiMR |
![]() | Przemieszczenie 'przez targ' (nie sprzedano -> powrót do stada). Powstają 2 wpisy |
![]() | Szybkie rejestratory |
![]() | Przeniesienie do gospodarstwa/stada |
![]() | Przeniesienie do rzeźni |
![]() | Wyszukiwanie kolczyka |
![]() | Zgłoszenia bez zaznaczenia celu |
![]() | Profesional PLUS |
![]() | Dodatkowa możliwość druku księgi |
![]() | Od - do strony |
![]() | Z numerem kolczyka |
![]() | Od - do numeru kolczyka |
![]() | Od - do daty |
![]() | Szybkie rejestratory |
![]() | Przeniesienie do gospodarstwa/stada |
![]() | Przeniesienie do rzeźni |
![]() | Wpis w stadzie docelowym |
![]() | Skany paszportów |
![]() | Skany zdjęć |
![]() | Szukanie po zdjęciach |
![]() | Raport wydrukowanych zgłoszeń |
![]() | Dodatkowy wydruk stanu na dzień |
![]() | Wyszukiwanie kolczyka |
![]() | Pozycja w księdze |
![]() | Data zgłoszenia |
![]() | Szybkie przeniesienia |
![]() | Handel |
![]() | Profesional |
![]() | Przeniesienie do rzeźni - Bezpośrednio |
![]() | Częściowe czyszczenie numeru kolczyka |
![]() | Stado pochodzenia |
![]() | Zgłoszenie do rejestru |
![]() | Przyśpieszenie prac na ogromnych listach |
![]() | Dodanie danych |
![]() | Zmiana danych |
![]() | Szybkie zgłoszenia |
![]() | Profesional PLUS |
![]() | Przeniesienie do rzeźni - Poprzez inne gospod. (stado) |
![]() | Szybkie rejestratory |
![]() | Przeniesienie do gospodarstwa/stada |
![]() | Przeniesienie do rzeźni |
![]() | Wpis w stadzie docelowym |
![]() | Przeniesienie do rzeźni |
![]() | Szybsze wyświetlanie listy danych |
![]() | Dodatkowe filtry |
![]() | Przeniesienie jednej pozycji |
![]() | Możliwość cofnięcia z księgi |
![]() | Wprowadzanie w różnych stadach |
![]() | Skan paszportu |
![]() | Uboj |
![]() | Profesional |
![]() | Przeniesienie do rzeźni - Bezpośrednio |
![]() | Profesional PLUS |
![]() | Przeniesienie do rzeźni - Poprzez inne gospod. (stado) |
![]() | Automatyczny ubój |
![]() | Szybsze wyświetlanie listy danych |
![]() | Przeniesienie jednej pozycji |
![]() | Co nowego w wersji 2010? |
![]() | Dane kontrahenta w jednym miejscu |
![]() | Szybki filtr |
![]() | Wydruk wniosków bez kontroli błędów |
![]() | Szybkość uruchamiania programu |
![]() | Pobieranie działek |
![]() | Pobieranie z dowolnego roku |
![]() | Pobieranie wybranych działek |
![]() | Pobieranie od innego kontrahenta |
![]() | Wprowadzanie wielu danych na jednym wniosku |
![]() | Automaty wyliczenione we wniosku o dopłaty bezpośrednie |
![]() | Uporządkowanie rodzajów wniosków |
![]() | Projekty |
![]() | Lista rzeczy do zrobienia |
![]() | Opisy formatów stopek |
![]() | Kolejność działek rolnych |
![]() | Szybkie odkrywanie i zakrywanie kolumn |
![]() | Zaznaczanie tekstu w tabelach danych |
![]() | Historia wydruków wniosków |
![]() | Graficzne zestawienie upraw |
![]() | Kolejność działek ewidencyjnych |
![]() | Usuwanie wszystkich działek |
![]() | Magazyn dokumentów |
![]() | Skany |
![]() | Załączniki |
![]() | Wydruk raportów |
![]() | Wybór doradcy z listy |
![]() | Oświadczenie klienta |
![]() | Co nowego w wersji 2017? |
![]() | Kopia danych |
![]() | Przeliczenie statystyk indeksów |
![]() | Możliwość personalizacji wyglądu |
![]() | Pobieranie biznesplanów |
![]() | 'Nowość' na liście rodzajów wniosków |
![]() | Filtr przy łączeniu wniosków |
![]() | Kategoria wniosku |
![]() | Archiwizacja wniosków |
![]() | Uwaga do wniosku |
![]() | Szybkie wprowadzanie działek |
![]() | Nowe sortowanie działek |
![]() | Działki rolne, pobranie uwag |
![]() | Wnioski, Enter -> nastepne pole |
![]() | Uwagi/Skany/Załączniki do wniosków |
![]() | Wyróżnienie pow. na wydruku |
![]() | Zakładki organizujące wnioski |
![]() | Wszystkie wnioski |
![]() | Wnioski kontrahenta |
![]() | Uwaga / ostrzeżenie o kontrahencie |
![]() | Dodatkowa lokalizacja 'Centrum danych' kontrahenta |
![]() | Szybkie filtrowanie kontrahentów |
![]() | Reklama siebie w stopce wydruku |
![]() | Skanowanie paszportów w ubojni |
![]() | Wejście do pola myszką |
![]() | Sprawdzanie pisowni |
© 2009-2017 Z.U.I. "CeeS", wersja: 3.2.0, ostatnia aktualizacja 23 kwiecień 2017 11:55:14